Прейскурант на платні медичні послуги (консультативні послуги), що надаються в КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» без направлення лікарів, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
Поліклініка
Консультативно-діагностичний центр
Будівля «Поліклініка»
Консультативно-діагностичний центр (КДЦ)
КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
вул. Шевченка, 14
Консультативно-діагностичний центр
Порядок надання медичної допомоги
-
Консультативно-діагностичний прийом в КДЦ проводиться за попереднім записом до вузького спеціаліста в реєстратурі на визначений час, на діагностичні процедури (УЗД) в кабінеті лікаря з наданням рекомендацій по підготовці до обстеження.
-
Хворі, які направлені на консультацію чи діагностичну процедуру, повинні обов’язково мати електронне направлення для запису на прийом від сімейного чи лікуючого лікаря.
-
Пацієнти, які не мають електронного направлення, обслуговуються згідно попереднього запису в реєстратурі на платній основі згідно затверджених тарифів.
Консультативно-діагностичний центр
Завдання КДЦ
Плановий консультативний прийом амбулаторних пацієнтів,які звернулися за направленням від сімейного чи лікуючого лікаря та надання їм кваліфікованої медичної допомоги згідно з протоколами надання медичної допомоги, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України та локальними протоколами медичної допомоги.
Проведення необхідних консультацій та обстежень для встановлення, підтвердження діагнозу, визначення важкості стану пацієнта, місця лікування, при необхідності госпіталізація пацієнта до стаціонарних відділень лікарні.
Забезпечення наступності в лікуванні пацієнтів між КДЦ та підрозділами лікарні, а також іншими закладами охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів.
Видача лікарями КДЦ медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Подання інформації до відповідних органів, служб, установ у випадках, передбачених чинним законодавства.
Консультативно-діагностичний центр
Функції КДЦ
- Надання консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги по профілям: неврологія, кардіологія, терапія, алергологія, психіатрія, гастроентерологія, офтальмологія, наркологія, ендокринологія, хірургія, оториноларингологія, проктологія, травматологія, ревматологія, урологія, пульмонологія, ендоскопія, онкологія, гематологія, інфекційні хвороби, дерматологія.
- Виконання лабораторних(загальноклінічних, біохімічних, цитологічних та ін.), функціональних, рентгенологічних, ультразвукових, ендоскопічних досліджень.
- Проводити експертизу тимчасової непрацездатності.
- Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою.
- Забезпечення взаємозв’язку та послідовності в роботі з стаціонарними відділеннями КНП “Броварська Багатопрофільна Клінічна Лікарня”.
- Направлення пацієнтів, що потребують високоспеціалізованої медичної допомоги до закладів охорони здоров’я третього рівня.
- Впровадження в роботу прогресивних методів діагностики та лікування, організації та взаємодії у сфері надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.
Консультативно-діагностичний центр
Положення КДЦ
Консультативно-діагностичний центр (далі КДЦ) є структурним підрозділом КНП “Броварська Багатопрофільна Клінічна Лікарня”, яка в межах робочого часу надає консультативно-діагностичну та лікувальну допомогу пацієнтам, виконує лабораторні дослідження і підпорядковується директору КНП “Броварська Багатопрофільна Клінічна Лікарня”.
КДЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, наказами директора КНП “Броварська Багатопрофільна Клінічна Лікарня”.
Графік роботи лікарів
№ каб. | Спеціальність | ПІП лікаря | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Лікар-інфекціоніст | Бубенко Яна Олексіївна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
136 | Кабінет забору крові (маніпуляційний) | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | |
104 | Дерматолог | Тимко Геннадій Іванович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
101-112 | Відділення платних послуг | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |
113-113а | Кабінет Довіра | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |
114-119 | Центр Гемодіалізу | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | |
121-133 | Лабораторія (клініко-діагностична лабораторія) | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
201 | Кабінет довідок та лікарняних | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
202 | Профсоюз | Дем’янцева Галина Григорівна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
203 | Лікар-невролог | Онопрієнко Олексій Павлович | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 |
204 | Заступник з експертизи тимчасової непрацездатності | ЛКК Дєдушева Наталія Василівна в.о. Дроценко Анжела Леонідівна | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
205 | Терапевт | Мицикова Наталія Леонідівна | Парні 11.20-14.36 Непарні 08.00-11.20 | Парні 11.20-14.36 Непарні 08.00-11.20 | Парні 11.20-14.36 Непарні 08.00-11.20 | Парні 11.20-14.36 Непарні 08.00-11.20 | Парні 11.20-14.36 Непарні 08.00-11.20 |
205 | Алерголог | Мицикова Наталія Леонідівна | Парні 08.00-14.36 Непарні 11.20-14.36 | Парні 08.00-14.36 Непарні 11.20-14.36 | Парні 08.00-14.36 Непарні 11.20-14.36 | Парні 08.00-14.36 Непарні 11.20-14.36 | Парні 08.00-14.36 Непарні 11.20-14.36 |
206 | Психіатр | – | – | – | – | – | – |
207 | Психіатр | Костенко Андрій Михайлович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
208 | Керівник КДЦ | Катруша Аліна Вікторівна | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
208 | Лікар хірург, проктолог | – | – | – | – | – | – |
209 | Старша медична сестра | Шаповал Світлана Вікторівна | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 |
210 | Дерматовенеролог | Дуб Інна Олександрівна | Парні 10.00-13.00 14.20-16.00 Непарні 08.00-09.40 11.00-14.36 | Парні 10.00-13.00 14.20-16.00 Непарні 08.00-09.40 11.00-14.36 | Парні 10.00-13.00 14.20-16.00 Непарні 08.00-09.40 11.00-14.36 | Парні 10.00-13.00 14.20-16.00 Непарні 08.00-09.40 11.00-14.36 | Парні 10.00-13.00 14.20-16.00 Непарні 08.00-09.40 11.00-14.36 |
210 | Дитячий дерматовенеролог | Дуб Інна Олександрівна | Парні 13.00-14.20 Непарні 09.40-11.00 | Парні 13.00-14.20 Непарні 09.40-11.00 | Парні 13.00-14.20 Непарні 09.40-11.00 | Парні 13.00-14.20 Непарні 09.40-11.00 | Парні 13.00-14.20 Непарні 09.40-11.00 |
211 | Гастроентеролог | Федоренко Оксана Петрівна | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 |
212 | Невролог | Солодковська Людмила Йосипівна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
213 | Терапевт | – | – | – | – | – | – |
214 | Кардіолог | Рудницька Інна Анатоліївна | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 |
215 | Офтальмолог | Лагутіна Наталія Ігорівна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
216 | Офтальмолог | Луковина Катерина Андріївна | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 | 09.00-15.36 |
228 | Нарколог | Закревська Любов Вікторівна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
230 | Ендокринолог | Костенко Ганна Василівна | 09.00-15.36 виписка інсуліна 10.00-12.00 | 08.00-14.36 виписка інсуліна 10.00-12.00 | 09.00-15.36 виписка інсуліна 10.00-12.00 | 08.00-14.36 виписка інсуліна 10.00-12.00 | 09.00-15.36 виписка інсуліна 10.00-12.00 |
231 | Нефролог | Денова Лідія Данилівна | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | ||
232 | Ендокринолог | Кащенко Віктрія Ігорівна | 08.00-10.00 12.00-14.36 | 09.00-10.00 12.00-15.36 | 08.00-10.00 12.00-14.36 | 09.00-10.00 12.00-15.36 | 08.00-10.00 12.00-14.36 |
235 | Хірург | Дмитрієва Світлана Володимирівна | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 |
236 | Хірург | Дятлова Тетяна Олександрівна | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
236а | Дерматовенеролог | Кушнір Світлана Богданівна | Парні 08.00-09.40 11.00-14.36 Непарні 08.00-13.00 | Парні 08.00-09.40 11.00-14.36 Непарні 08.00-13.00 | Парні 08.00-09.40 11.00-14.36 Непарні 08.00-13.00 | Парні 08.00-09.40 11.00-14.36 Непарні 08.00-13.00 | Парні 08.00-09.40 11.00-14.36 Непарні 08.00-13.00 |
236а | Дитячий дерматовенеролог | Кушнір Світлана Богданівна | Парні 09.40-11.00 Непарні 13.00-14.36 | Парні 09.40-11.00 Непарні 13.00-14.36 | Парні 09.40-11.00 Непарні 13.00-14.36 | Парні 09.40-11.00 Непарні 13.00-14.36 | Парні 09.40-11.00 Непарні 13.00-14.36 |
237 | Отоларинголог (ЛОР) | Рябець Марина Анатоліївна | Парні 08.00-14.36 Непарні 10.00-16.00 | Парні 08.00-14.36 Непарні 10.00-16.00 | Парні 08.00-14.36 Непарні 10.00-16.00 | Парні 08.00-14.36 Непарні 10.00-16.00 | Парні 08.00-14.36 Непарні 10.00-16.00 |
238 | Хірург Проктолог | Вірич Сергій Євгенійович | 08.00-16.00 | 09.00-11.00 | |||
239 | Отоларинголог (ЛОР) | Кльок Тетяна Сергіївна | Парні 10.00-16.00 Непарні 08.00-14.36 | Парні 10.00-16.00 Непарні 08.00-14.36 | Парні 10.00-16.00 Непарні 08.00-14.36 | Парні 10.00-16.00 Непарні 08.00-14.36 | Парні 10.00-16.00 Непарні 08.00-14.36 |
240 | Травматолог | Повх Владислав Ігорович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 |
241 | Травматолог | Сугак Сергій Володимирович | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 |
242 | Функціональна діагностика | Грицюк Ірина Олександрівна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
243 | ЕКГ | Приходько Тетяна Михайлівна | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
244 | Лікар УЗД (доплерографія судин) | Федоренко Олег Вадимович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
245 | Кардіолог | Юрченкко Людмила Вікторівна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 | 08.00-14.36 | 10.00-16.00 |
246 | Уролог | Кирилюк Олександр Миколайович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
247 | Уролог | Кузьменко Валентин Станіславович | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 |
249 | Пульмонолог | Нестроєвий Станіслав Іванович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
250 | Лікар-ендоскопіст | Моцик Сергій Володимирович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
251 | Лікар УЗД | Гриценко Анна Михайлівна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
252 | Хірург-онколог | Мнушкін Денис Володимирович | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
253 | Гематолог | Слизюк Віра Яківна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
254 | Ревматолог | Шаклеіна Юлія Вікторівна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
255 | Рентген-кабінет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
1 (4 поверх) | ВЛК | Ковальчук Світлана Миколаївна | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
2 (4 поверх) | |||||||
3 (4 поверх) | |||||||
4 (4 поверх) |